• Country Price Local price Exchange rate
    Algeria £17.58 / job DA3,000 (DA1 ⇄ £0.00586)
    Angola £11.38 / job Kz12,000 (Kz1 ⇄ £0.000948)
    Benin £13.00 / job FCFA10,000 (FCFA1 ⇄ £0.0013)
    Botswana £17.36 / job P300.00 (P1.00 ⇄ £0.05786)
    Burundi £11.08 / job FBu40,000 (FBu1 ⇄ £0.000277)
    Cameroon £13.00 / job FCFA10,000 (FCFA1 ⇄ £0.0013)
    Central African Republic £13.00 / job FCFA10,000 (FCFA1 ⇄ £0.0013)
    Congo-Kinshasa £11.76 / job FC40,000 (FC1 ⇄ £0.000294)
    Ethiopia £11.30 / job Br800 (Br1 ⇄ £0.01413)
    Gabon £13.00 / job FCFA10,000 (FCFA1 ⇄ £0.0013)
    Ghana £15.78 / job US$20.00 (US$1.00 ⇄ £0.78897)
    Ivory Coast £13.00 / job FCFA10,000 (FCFA1 ⇄ £0.0013)
    Kenya £15.30 / job Ksh3,000 (Ksh1 ⇄ £0.0051)
    Libya £15.78 / job US$20.00 (US$1.00 ⇄ £0.78897)
    Madagascar £12.04 / job Ar70,000 (Ar1 ⇄ £0.000172)
    Mali £13.00 / job FCFA10,000 (FCFA1 ⇄ £0.0013)
    Mauritius £17.89 / job Rs.1,000 (Rs.1 ⇄ £0.01789)
    Mayotte £76.50 / job €90.00 (€1.00 ⇄ £0.85)
    Morocco £31.13 / job DH400.00 (DH1.00 ⇄ £0.07782)
    Mozambique £14.96 / job MT1,200 (MT1 ⇄ £0.01247)
    Namibia £20.79 / job N$500 (N$1 ⇄ £0.04157)
    Nigeria £7.86 / job ₦8,000 (₦1 ⇄ £0.000982)
    Réunion £76.50 / job €90.00 (€1.00 ⇄ £0.85)
    Senegal £13.00 / job FCFA10,000 (FCFA1 ⇄ £0.0013)
    South Africa £37.45 / job R900 (R1 ⇄ £0.04161)
    Tanzania £12.60 / job Tsh40,000 (Tsh1 ⇄ £0.000315)
    Togo £13.00 / job FCFA10,000 (FCFA1 ⇄ £0.0013)
    Tunisia £25.50 / job €30.00 (€1.00 ⇄ £0.85)
    Uganda £14.63 / job USh70,000 (USh1 ⇄ £0.000209)
    Zambia £16.34 / job ZK500 (ZK1 ⇄ £0.03268)
  • Country Price Local price Exchange rate
    Afghanistan £17.09 / job Afs1,500 (Afs1 ⇄ £0.01139)
    Bangladesh £17.93 / job ৳2,500 (৳1 ⇄ £0.00717)
    China £16.58 / job CN¥150.00 (CN¥1.00 ⇄ £0.11055)
    Hong Kong £70.71 / job HK$700.00 (HK$1.00 ⇄ £0.10102)
    India £23.65 / job ₹2,500 (₹1 ⇄ £0.00946)
    Indonesia £25.35 / job Rp500,000 (Rp1 ⇄ £0.0000507)
    Japan £81.75 / job JP¥15,000 (JP¥1 ⇄ £0.00545)
    Kazakhstan £25.80 / job ₸15,000 (₸1 ⇄ £0.00172)
    Malaysia £42.28 / job RM250.00 (RM1.00 ⇄ £0.16912)
    Pakistan £6.95 / job ₨2,500 (₨1 ⇄ £0.00278)
    Philippines £21.30 / job ₱1,500 (₱1 ⇄ £0.0142)
    Singapore £52.95 / job S$90.00 (S$1.00 ⇄ £0.58833)
    South Korea £59.90 / job ₩100,000 (₩1 ⇄ £0.000599)
    Taiwan £40.18 / job NT$1,600 (NT$1 ⇄ £0.02511)
    Thailand £33.19 / job ฿1,500 (฿1 ⇄ £0.02213)
    Vietnam £19.56 / job ₫600,000 (₫1 ⇄ £0.0000326)
  • Country Price Local price Exchange rate
    Austria £110.50 / job €130.00 (€1.00 ⇄ £0.85)
    Belarus £15.78 / job US$20.00 (US$1.00 ⇄ £0.78897)
    Belgium £110.50 / job €130.00 (€1.00 ⇄ £0.85)
    Bosnia and Herzegovina £17.38 / job KM40.00 (KM1.00 ⇄ £0.4346)
    Bulgaria £17.36 / job лв.40.00 (лв.1.00 ⇄ £0.43394)
    Croatia £34.00 / job €40.00 (€1.00 ⇄ £0.85)
    Cyprus £76.50 / job €90.00 (€1.00 ⇄ £0.85)
    Czech Republic £52.26 / job Kč1,500 (Kč1 ⇄ £0.03484)
    Denmark £182.24 / job kr.1,600 (kr.1 ⇄ £0.1139)
    Estonia £42.50 / job €50.00 (€1.00 ⇄ £0.85)
    Finland £110.50 / job €130.00 (€1.00 ⇄ £0.85)
    France £110.50 / job €130.00 (€1.00 ⇄ £0.85)
    Germany £110.50 / job €130.00 (€1.00 ⇄ £0.85)
    Gibraltar £128.71 / job £130.00 (£1.00 ⇄ £0.99005)
    Greece £59.50 / job €70.00 (€1.00 ⇄ £0.85)
    Guernsey £130.00 / job £130.00
    Hungary £44.60 / job Ft20,000 (Ft1 ⇄ £0.00223)
    Ireland £110.50 / job €130.00 (€1.00 ⇄ £0.85)
    Isle of Man £130.00 / job £130.00
    Italy £110.50 / job €130.00 (€1.00 ⇄ £0.85)
    Jersey £130.00 / job £130.00
    Latvia £42.50 / job €50.00 (€1.00 ⇄ £0.85)
    Liechtenstein £116.54 / job Fr.130.00 (Fr.1.00 ⇄ £0.8965)
    Lithuania £42.50 / job €50.00 (€1.00 ⇄ £0.85)
    Luxembourg £110.50 / job €130.00 (€1.00 ⇄ £0.85)
    Malta £110.50 / job €130.00 (€1.00 ⇄ £0.85)
    Moldova £22.16 / job lei500.00 (lei1.00 ⇄ £0.04432)
    Montenegro £34.00 / job €40.00 (€1.00 ⇄ £0.85)
    Netherlands £110.50 / job €130.00 (€1.00 ⇄ £0.85)
    Norway £115.44 / job kr1,600 (kr1 ⇄ £0.07215)
    Poland £35.26 / job zł180.00 (zł1.00 ⇄ £0.1959)
    Portugal £59.50 / job €70.00 (€1.00 ⇄ £0.85)
    Romania £30.77 / job Lei180.00 (Lei1.00 ⇄ £0.17093)
    Russia £17.12 / job руб.2,000 (руб.1 ⇄ £0.00856)
    Serbia £25.37 / job din.3,500 (din.1 ⇄ £0.00725)
    Slovakia £34.00 / job €40.00 (€1.00 ⇄ £0.85)
    Slovenia £34.00 / job €40.00 (€1.00 ⇄ £0.85)
    Spain £59.50 / job €70.00 (€1.00 ⇄ £0.85)
    Sweden £120.61 / job kr1,600 (kr1 ⇄ £0.07538)
    Switzerland £116.54 / job Fr.130.00 (Fr.1.00 ⇄ £0.8965)
    Ukraine £19.31 / job ₴900 (₴1 ⇄ £0.02146)
    United Kingdom £130.00 / job £130.00
  • Country Price Local price Exchange rate
    Argentina £10.85 / job AR$5,000 (AR$1 ⇄ £0.00217)
    Bolivia £17.11 / job Bs.150.00 (Bs.1.00 ⇄ £0.11408)
    Brazil £24.00 / job R$150.00 (R$1.00 ⇄ £0.15999)
    Cayman Islands £47.30 / job CI$50.00 (CI$1.00 ⇄ £0.94591)
    Chile £27.15 / job CL$30,000 (CL$1 ⇄ £0.000905)
    Colombia £23.76 / job COL$120,000 (COL$1 ⇄ £0.000198)
    Costa Rica £22.35 / job ₡15,000 (₡1 ⇄ £0.00149)
    Dominican Republic £20.76 / job RD$1,500 (RD$1 ⇄ £0.01384)
    Ecuador £31.56 / job US$40.00 (US$1.00 ⇄ £0.78897)
    El Salvador £23.67 / job US$30.00 (US$1.00 ⇄ £0.78897)
    French Guiana £76.50 / job €90.00 (€1.00 ⇄ £0.85)
    Guadeloupe £76.50 / job €90.00 (€1.00 ⇄ £0.85)
    Guatemala £22.16 / job Q220.00 (Q1.00 ⇄ £0.10071)
    Honduras £22.37 / job L700 (L1 ⇄ £0.03196)
    Martinique £76.50 / job €90.00 (€1.00 ⇄ £0.85)
    Mexico £29.56 / job MX$650 (MX$1 ⇄ £0.04548)
    Nicaragua £19.39 / job C$900 (C$1 ⇄ £0.02154)
    Panama £31.56 / job US$40.00 (US$1.00 ⇄ £0.78897)
    Paraguay £13.37 / job ₲125,000 (₲1 ⇄ £0.000107)
    Peru £31.47 / job S/150.00 (S/1.00 ⇄ £0.20978)
    Puerto Rico £55.23 / job US$70.00 (US$1.00 ⇄ £0.78897)
    Uruguay £24.20 / job $U1,200 ($U1 ⇄ £0.02017)
    Venezuela £23.67 / job US$30.00 (US$1.00 ⇄ £0.78897)
    Virgin Islands £39.45 / job US$50.00 (US$1.00 ⇄ £0.78897)
  • Country Price Local price Exchange rate
    Bahrain £39.45 / job US$50.00 (US$1.00 ⇄ £0.78897)
    Egypt £11.48 / job LE450.00 (LE1.00 ⇄ £0.02551)
    Israel £38.32 / job ₪180.00 (₪1.00 ⇄ £0.21289)
    Kuwait £39.45 / job US$50.00 (US$1.00 ⇄ £0.78897)
    Oman £39.45 / job US$50.00 (US$1.00 ⇄ £0.78897)
    Qatar £39.00 / job QR180.00 (QR1.00 ⇄ £0.21669)
    Saudi Arabia £37.87 / job SAR 180.00 (SAR 1.00 ⇄ £0.21037)
    Turkey £13.63 / job TL500 (TL1 ⇄ £0.02727)
    United Arab Emirates £38.67 / job DH180.00 (DH1.00 ⇄ £0.21484)
  • Country Price Local price Exchange rate
    Canada £75.45 / job CA$130.00 (CA$1.00 ⇄ £0.58036)
    Greenland £79.73 / job kr.700 (kr.1 ⇄ £0.1139)
    United States of America £102.57 / job US$130.00 (US$1.00 ⇄ £0.78897)
  • Country Price Local price Exchange rate
    Australia £67.52 / job AU$130.00 (AU$1.00 ⇄ £0.51938)
    New Zealand £62.86 / job NZ$130.00 (NZ$1.00 ⇄ £0.48356)